| 种类 | L 型 | T 型 | 紧密安装型 |
|
| NPN | CX671 | CX672 | CX673 | CX674 |
| PNP | CX671P | CX672P | CX673P | CX674P |
| 检测距离 | 5mm(凹槽宽度) | |||
| 检测物体 | 不透明体 2×0.8mm 以上 | |||
| 光源 | GaAs 红外发光二极管 (940nm) | |||
| 电源电压 | DC5-24V±10% | |||
| 控制输出 | NPN型:≤100Ma ;PNP型:≤50mA | |||
| 应答频率 | 1 kHz | |||
| 输出形式 | 对射型 | |
|
直流 四线 DC10- 30V |
NPN 型 | C3S-GS15C |
| PNP型 | C3S-GS15B | |
| 输出形式 | 白线接兰线,黑线输出常开 | |
| 白线接棕线,黑线输出常闭 | ||
|
交流二线 AC100- 240V |
常开 | C3S-GS15A1 |
| 常闭 | C3S-GS15A2 | |
| 检测距离 |
15mm |
|
| 光轴数 | 6 光轴 | 8 光轴 | 12 光轴 |
| 型号1 | C4N-X2N6 | C4N-X2N8 | C4N-X2N12 |
| 型号2 | C4N-X4N6 |
C4N-X4N8 | C4N-X4N12 |
| 光轴间距 | X2N:20mm;X4N:40mm | ||
| 检测距离 | 0.5m-5m | ||
| 小检测物 | Φ45mm 不透明物体 | ||
| 工作电压 | DC 24V±10% | ||
| 输出方式 | 继电器常开常闭输出 | ||
| 输出状态 | 所有光轴对正输出 | ||
| 反应时间 | 10ms Max | ||
| 环境照度 | 白色灯< 10000Lux 太阳光< 20000Lux |
||
| 输出形式 | 漫反射型 | |
直流
四线
DC10-
30V |
NPN 型 | C6FJ-DS10C |
| PNP 型 | C6FJ-DS10B | |
| 输出形式 | 白线接兰线,黑线输出常开 | |
| 白线接棕线,黑线输出常闭 | ||
| 光源 | 红色 LED(680nm) | |
| 标准标靶 | 白色板卡反光率 90%
黑色板卡反光率 10% |
|
| 黑 / 白色差 | ≤ 10% | |
| 迟滞范围 | ≤ 5% | |
| 检测方式 | 漫反射型 | 漫反射型 | |||
|
直流四线 DC10- 30V |
NPN型 | 常开+常闭 |
C3F-D50N4 |
C3F-D100N4 | |
| PNP型 | 常开+ 常 闭 |
C3F-D50P4 |
C3F-D100P4 | ||
| 检测距离 |
0-50cm可调 |
0-100cm可调 | |||
外径:Φ18
| 检测方式 | 反馈反射型 | 对射型 | |||
| 直流四线 DC10- 30V |
NPN型 | 常开+常闭 | C3F-R2N4 | C3F-T10N4 | C3F-T20N4 |
| PNP型 | 常开+常闭 | C3F-R2P4 | C3F-T10P4 | C3F-T20P4 | |
| 检测距离 | 2m | 10m | 20m | ||
咨询热线
400-8236-775