| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 40kA、50kA、60kA、100kA | |||
| 大放电电流Imax(8/20μs) | 80kA、100kA、120kA、160kA | |||
| 大持续工作电压(Uc) | 385V、420V | |||
| 保护水平(Up)kV | <2.4~<3.5 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | <20μA | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP20级 | |||
| 建议保险丝或断路器 | 50A、63A、100A | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | 90×36×64 | 90×72×64 | 90×108×64 | 90×144×64 |
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 50kA、50kA、50kA | |||
| 冲击电流Iimp(10/350μs) | 15kA、25kA、50kA | |||
| 最大持续工作电压(Uc) | 275V、 320V、 385V、 440V | |||
| 电压保护水平(Up)kV | ≤1.5~≤2.5 | |||
| 试验分类 | Ⅰ级 | |||
| 防护等级 | IP20级 | |||
| 安装方式 | 35mm 标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | 90×36×64 | 90×72×64 | 90×108×64 | 90×144×64 |
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 5kA、10kA、20kA、30kA、40kA | |||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA、20kA、40kA、60kA、80kA | |||
| 最大大持续工作电压(Uc) | 275V、320V、385V、460V | |||
| 保护水平(Up)kV | ≤ 1.0 ~≤ 2.4 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | <20μA | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP20级 | |||
| 建议保险丝或断路器 | 10A~63A | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | 91×18×71 | 91×36×71 | 91×54×71 | 91×72×71 |
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 20kA | |||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 40kA | |||
| 最大大持续工作电压(Uc) | 600V、800V、1000V、1500V | |||
| 保护水平(Up)kV | ≤ 2.4、≤ 3.0、≤ 3.5、≤ 4.5 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | <20μA | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP20级 | |||
| 建议保险丝或断路器 | 40A | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P、2P、3P | |||
| 外形及安装尺寸(mm) | 91×36×71(2P) | 91×54×71(3P)、93×18×71(1P) | ||
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 20kA、40kA、60kA、15A | |||
| 最大放电电流 Imax(8/20μs) | 40kA、80kA、120kA | |||
| 冲击放电电流 limp(10/350μs) | 15kA | |||
| 最大持续工作电压 (Uc) | 385V、460V | |||
| 保护水平 (Up) | < 1.8~ < 2.5 | |||
| 漏电流 (75%Uc1mA) | < 20μA | |||
| 响应时间 ns | < 25 | |||
| 试验分类 | Ⅰ级、Ⅱ级 | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 3P、4P | |||
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 30kA | |||
| 冲击电流 Iimp(10/350μs) | 6kA | |||
| 最大大持续工作电压(Uc) | 275V、285V、420V、440V | |||
| 保护水平(Up)kV | 2.0KV | |||
| 告警装置 | 正常常闭,异常常开 | |||
| 前置熔断器 | max:80A | |||
| 试验分类 | I级 | |||
| 仿护等级 | IP20级 | |||
| 环境极限温度 | -40口 ~+80°口 | |||
| 绝缘外壳材料 | PBT/PA66 | |||
| 阻燃等级,符合UL94 | VO | |||
| 外壳颜色 | 灰色 | |||
| 安装方式 | PCB板载 | |||
| 执行标准 | GB/T 18802.11、IEC61643-11 | |||
| 不脱扣冲击电流le(8/20μs) | 10kA、20kA、40kA、60kA、80kA、100kA、120kA、160kA |
| 不脱扣冲击电流le(10/350μs) | 15kA、25kA |
| 额定工作电压Ue | 230/400VAC |
| 电流脱扣值 li | 3±1A |
| 最大短路分断能力 Icn | 15kA、25kA、35kA、50kA、65kA |
| 机械寿命 | 10000 次 |
| 电气寿命 | 4000 次 |
| 正常工作环境 | -5~+40℃ |
| 安装方式 | 35mm 标准卡轨 |
| 极数 | 1P、2P、3P、4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | ≤ 80kA:90×18×74(1P)、 90×36×74(2P)、90×54×74(3P)、90×72×74(4P)、≥ 100kA:90×36×74(1P)、 90×72×74(2P)、90×108×74(3P)、90×144×74(4P) |
| 最大持续工作电压(Uc/Ucpv)V | AC385、AC510、AC680、DC500、DC670、DC670 | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 10kA | |||
| 最大放电电流Imax(8/20us)kA | 20kA | |||
| 保护水平(Up)kV | ≤1.5、≤1.8、≤2.6、≤1.5、≤1.8、≤2.6 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | < 20μA | |||
| 响应时间ns | ≤25 | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 安装方式 | PCB板焊接 | |||
| 极数 | 1P | |||
| 外形及安装尺寸 (mm) | 35×14×26.5 | |||
| 不脱扣冲击电流le(8/20μs) | 10kA、20kA、40kA、60kA、80kA、100kA、120kA、160kA |
| 不脱扣冲击电流le(10/350μs) | 15kA、25kA |
| 额定工作电压Ue | 230/400VAC |
| 电流脱扣值 li | 3±1A |
| 最大短路分断能力 Icn | 15kA、25kA、35kA、50kA、65kA |
| 机械寿命 | 10000 次 |
| 电气寿命 | 4000 次 |
| 正常工作环境 | -5~+40℃ |
| 安装方式 | 35mm 标准卡轨 |
| 极数 | 1P、2P、3P、4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | ≤ 80kA:90×18×74(1P)、 90×36×74(2P)、90×54×74(3P)、90×72×74(4P)、≥ 100kA:90×36×74(1P)、 90×72×74(2P)、90×108×74(3P)、90×144×74(4P) |
咨询热线
400-8236-775