| 型号规格 | CJX2-18 |
| 额定工作电流(Ie) | 18A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 01/NC(常闭辅助触头),10/NO(常开辅助触头) |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 47×76×87 |
| 安装尺寸(mm) | 34/35×50/60 |
| 型号规格 | CJX2-09、CJX2-12 |
| 额定工作电流(Ie) | 9A、12A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 01/NC(常闭辅助触头),10/NO(常开辅助触头) |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 47×76×82 |
| 安装尺寸(mm) | 34/35×50/60 |
| 型号规格 | CJX2-25 |
| 额定工作电流(Ie) | 25A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 01/NC(常闭辅助触头),10/NO(常开辅助触头) |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 57×86×95 |
| 安装尺寸(mm) | 40×50/60 |
| 型号规格 | CJX2-32 |
| 额定工作电流(Ie) | 32A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 01/NC( 常闭辅助触头),10/NO( 常开辅助触头) |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 57×86×100 |
| 安装尺寸(mm) | 40×50/60 |
| 型号规格 | CJX2-40、CJX2-50、CJX2-65 |
| 额定工作电流(Ie) | 40A、50A、65A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 11(一常闭辅助触头+ 一常开辅助触头/1NC+NO); |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm/75mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 77×129×116 |
| 安装尺寸(mm) | 40×105/110 |
| 型号规格 | CJX2-80、CJX2-95 |
| 额定工作电流(Ie) | 80A、95A |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压 | 400V |
| 额定控制电压 | AC:24V、36V、48V、110V、220V、380V |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃; |
| 辅助触头 | 11(一常闭辅助触头+ 一常开辅助触头/1NC+NO); |
| 使用类别 | AC-3、AC-4 |
| 安装方式 | 垂直安装(螺钉安装、35mm/75mm标准卡轨) |
| 附 件 | 辅助触头组、空气延时触头、 机械联锁机构 |
| 外形尺寸(mm) | 87×129×127 |
| 安装尺寸(mm) | 40×105/110 |
咨询热线
400-8236-775