| 额定工作电压 | AC230V/400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 40A、50A、63A |
| 极 数 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 瞬时脱扣形式 | C 型 (5~10In)、D 型 (10~20In) |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定漏电动作电流 | 30mA、50mA |
| 额定短路分断能力 | 6kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 产品执行标准 | GB/T 16917.1 |
| 额定工作电压 | AC230V/400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 极 数 | 1P、2P、3P、4P |
| 瞬时脱扣形式 | C 型 (5~10In)、D 型 (10~20In) |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定短路分断能力 | 6kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 产品执行标准 | GB/T 10963.1 |
| 额定工作电压 | 1P+N/2P AC230V,3P/3P+N/4P AC400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 40A、50A、60A |
| 极 数 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 瞬时脱扣形式 | C型、D 型 |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定漏电动作电流 | 30mA、50mA |
| 额定短路分断能力 | 6kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书 |
| 产品执行标准 | GB/T 16917.1 |
| 额定工作电压 | 1P+N/2P AC230V,3P/3P+N/4P AC400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 极 数 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 瞬时脱扣形式 | C型、D 型 |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定漏电动作电流 | 30mA、50mA |
| 额定短路分断能力 | 6kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书 |
| 产品执行标准 | GB/T 16917.1 |
| 额定工作电压 | 1P AC230V/400V,2P/3P/4P AC400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 极 数 | 1P、2P、3P、4P |
| 瞬时脱扣形式 | C型、D 型 |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定短路分断能力 | 6kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书 |
| 产品执行标准 | GB/T 10963.1 |
| 额定工作电压 | AC230V/400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 63A、80A、100A |
| 极 数 | 1P、2P、3P、4P |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定短路分断能力(Icu) | 10kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 安装方式 | 35mm标准卡轨安装 |
| 产品执行标准 | GB/T14048.2 |
| 额定工作电压 | AC230V/400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 63A、80A、100A |
| 极 数 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P |
| 额定漏电动作电流(I△n) | 30mA、50mA、100mA |
| 保护类型 | 配电保护、电动机保护 |
| 额定短路分断能力(Icu) | 10kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 安装方式 | 35mm标准卡轨安装 |
| 产品执行标准 | GB/T14048.2 |
| 额定工作电压 | AC230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 极 数 | 1P+N |
| 瞬时脱扣形式 | B型(3~5In)、C型(5~10In) |
| 保护类型 | 配电保护 |
| 额定短路分断能力(Icu) | 4.5kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 安装方式 | 35mm 标准卡轨安装 |
| 产品执行标准 | GB10963.1 |
| 额定工作电压 | AC230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 极 数 | 1P+N |
| 瞬时脱扣形式 | B型(3~5In)、C型(5~10In) |
| 保护类型 | 配电保护 |
| 额定漏电动作电流(I△n) | 30mA |
| 额定短路分断能力(Icu) | 4.5kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 安装方式 | 35mm标准卡轨安装 |
| 产品执行标准 | GB16917.1 |
| 额定工作电压 | AC230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 极 数 | 1P+N |
| 瞬时脱扣形式 | B 型(3~5In)、C 型(5~10In) |
| 保护类型 | 配电保护 |
| 额定漏电动作电流(I △ n) | 30mA |
| 动作特性( 过压) | 当主电路电压升高至280±5%V 时,漏电断路器应可靠动作 |
| 额定短路分断能力(Icu) | 4.5kA |
| 外形及安装尺寸 | 见使用说明书或选型手册 |
| 安装方式 | 35mm 标准卡轨安装 |
| 产品执行标准 | GB16917.1 |
咨询热线
400-8236-775