| 额定工作电压 | AC400V |
| 额定工作电流 | 6A、10A 、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 极数 | 3P/4P |
| 控制器型号 | A/B/C |
| 工作模式 | 自动/手动 |
| 转换方式 | 自投自复 |
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 248×125×125mm(三极和四极尺寸相同) |
| 安装(开孔)尺寸 长×宽 (mm) | 229×113mm(三极和四极尺寸相同) |
| 安装方式 | 垂直 |
| 额定工作电压 | AC400V |
| 额定工作电流 | 6A、10A 、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 极数 | 3P/4P |
| 控制器型号 | A/B/C/D |
| 工作模式 | 自动 / 手动 |
| 转换方式 | 自投自复 / 自投不自复 / 电网 - 发电机 |
| 外形尺寸长 × 宽 × 高 (mm) |
三极:212.5×125×121mm 四极:248×125×121mm |
| 安装(开孔)尺寸长 × 宽 (mm) | 三极:193.5×113mm 四极:229×113mm |
| 安装方式 | 垂直 |
| 壳架电流 | 100A;225A;400A;630A;800A |
| 额定工作电压 | 230V/400V |
| 额定工作电流 |
80A100A;125A160A180A200A225A; 250A315A350A400A;500A630A;800A; |
| 极数 | 3P/4P |
| 控制器型号 | A/B/D |
| 工作模式 | 自动/ 手动 |
| 转换方式自 | 自投自复/ 自投不自复/ 电网- 发电机 |
| 外形尺寸长× 宽× 高(mm) | 三极:390×240×145 四极:420×240×145(100 型) |
| 安装( 开孔) 尺寸长× 宽(mm) | 三极:358×220 四极:388×220(100 型) |
| 安装方式 | 垂直 |
| 额定工作电压 | AC400V | |
| 壳架等级电流 | 100A、160A、250A、630A | 1000A、1600A |
| 额定冲击耐受电压 (Uimp) | 8kV | |
| 额定限制短路电流 (Iq) | 120kA | |
| 使用类别 | AC-33iB(PC级) | AC-32B(PC 级) |
| 极数 | 3P/4P | |
| 控制器型号 | A/B/C/D/E/F | |
| 安装方式 | 垂直、水平 | |
| 型号 | XLDS3-80 | XLDS3-125 | XLDS3-250 | XLDS3-630 | |
| 极数 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 控制器型号 |
B/C/D/E |
||||
| 额定工作电压(V)Ue | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 额定工作电流(A)Ie | 16-80 | 16-125 | 140-250 | 315-630 | |
| 额定绝缘电压(V)Ui | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 额定冲击耐受电压(kV)Uimp | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 使用类别 | AC-33B | AC-33B | AC-33B | AC-33B | |
| 额定短时耐受电流(kA,rms)lcw | 10kA(30mS) |
10kA(200mS)
|
10kA(200mS)
|
25kA(200mS)
|
|
| 额定短路接通能力(kA峰值)lcm | 15kA | 20kA | 30kA | 50kA | |
| 额定限制短路电流(kA)lq | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | |
| 额定控制电源电压(V)Us | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| 触头转换时间(s) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
|
操作循环次数
|
不通电流 | 8500 | 8500 | 7000 | 3000 |
| 通电流 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| 总计 | 10000 | 10000 | 8000 | 4000 | |
| 外形尺寸(mm) 宽× 深× 高 | 229×115×129 | 245×130×122 | 295×175×175 | 430×272×228 | |
| 安装尺寸(mm) 长× 宽 | 212×100 | 230×113 | 275×152 | 400×240 | |
| 重量(kg) | 2.5 | 4.3 | 9 | 22.5 | |
| 安装方式 | 垂直 | ||||
|
壳架电流 |
125A |
250A |
400A |
630A |
|
|
额定工作电压 |
AC400V |
||||
|
额定工作电流 |
80A 100A 125A |
125A/160A 180A/200A 225A/250A |
250A/315A 350A/400A |
500A 630A |
|
|
极数 |
3P/4P |
||||
|
控制器型号 |
A/B/D |
||||
|
工作模式 |
自动/手动 |
||||
|
转换方式 |
自投自复/自投不自复/电网- 发电机 |
||||
|
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
三极:390×240×145 四极:420×240×145(125型) |
||||
|
安装(开孔) 尺寸 长×宽(mm) |
三极:357×220 四极:387×220(125型) |
||||
|
安装方式 |
垂直 | ||||
| 型号规格 | XLDS2T-125、XLDS2T-250、XLDS2T-630 |
| 额定工作电流 | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125;125、160、200、225、250;250、315、400、500、630 |
| 使用类别 | AC-33iB |
| 额定电源电压 | AC230V |
| 额定绝缘电压 | 800V |
| 额定耐受冲击电压 | 8kV |
| 额定短路接通能力 | 17kA、26kA |
| 额定限制短路电流 | 120kA |
| 触头转换时间 | 0.56s、0.58s、0.9s |
| 转换动作时间 | 1.35s、1.3s、2.0s |
| 型号规格 | XLDS5-125、XLDS5-250、XLDS5-400、XLDS5-630 |
| 极数 | 2、3、4;3、4 |
| 额定工作电流 | 16、20、25、32、40、63、80、100、125;125、160、200、225、250;315、350、400;500、630 |
| 使用类别 | AC-33A、AC-33iA |
| 额定工作电压 | 2P:AC220/230V、3P/4P:AC400V/415V |
| 额定绝缘电压 | 800V |
| 额定工作频率 | 50/60Hz |
| 额定冲击附受电压 | 8kV |
| 额定限制短路电流 | 12kV |
| 额定控制电源 | AC230V |
| 触头转换时间 | ≤ 50ms |
| 触头工作位置数 | II 或 III |
| 提作循环次数 | 不通电流:10000;通电流:6000;总计 16000 |
| 外形尺寸 (mm) 长 X 宽 X 高 | 238X140X115(4P)、292X190X132(4P)、375X285X195(4P) |
咨询热线
400-8236-775