| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定电压(Ue) | AC690V及以下 |
| 壳架等级电流(Inm) | 2000A、3200A、4000A |
| 额定电流(Ie) | 400A、630A、800A、1250A、1600A、2000A、2500A、2900A、3200A 、3600A、4000A |
| 额定运行短路分断能力(Ius) | 40kA~65kA |
| 环境温度 | 上限温度:+ 40℃;下限温度: -5℃ |
| 极数 | 3P、4P(4000A只有3P) |
| 结构形式 | 固定式 |
| 按控制器分类 | L型、M型、H型、2M型、2H型 |
| 污染等级 | 3 |
| 额定绝缘电压(Ui) | AC690V |
| 额定电压(Ue) | AC690V及以下 |
| 壳架等级电流(Inm) | 2000A、3200A、4000A |
| 额定电流(Ie) | 400A、630A、800A、1250A、1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A |
| 额定运行短路分断能力(Ius) | 40kA~65kA |
| 环境温度 | 上限温度:+40℃;下限温度:-5℃ |
| 极数 | 3P、4P(4000A只有3P) |
| 结构形式 | 抽屉式 |
| 按控制器分类 | L型、M型、H型、2M型、2H型 |
| 污染等级 | 3 |
咨询热线
400-8236-775