

| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 5kA、10kA、20kA、30kA、40kA | |||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA、20kA、40kA、60kA、80kA | |||
| 最大大持续工作电压(Uc) | 275V、320V、385V、460V | |||
| 保护水平(Up)kV | ≤ 1.0 ~≤ 2.4 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | <20μA | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP20级 | |||
| 建议保险丝或断路器 | 10A~63A | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | 91×18×71 | 91×36×71 | 91×54×71 | 91×72×71 |
公司名称:欣灵电气股份有限公司
公司地址:浙江乐清经济开发区纬十九路328号
咨询热线:400-8236-775电话:0577-6273-5555
传真:0577-62722963邮箱:xl@xinling.com
咨询热线
400-8236-775