
| 保护级别 | 一级保护 | |||
| 额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 30kA、40kA、60KA | |||
| 大放电电流Imax(8/20μs) | 60kA、80kA、100kA | |||
| 大持续工作电压(Uc) | 320V、385V、420V、 440V、 320V、 385V、 420V、 440V、 320V、 385V、 420V、 440V | |||
| 保护水平(Up)kV | <2.0、<2.2、 <2.2、 <2.4、 <2.2、 <2.5、 <2.5、 <2.7、 <2.5 、<2.5 、<3.0、 <3.2 | |||
| 漏电流(75%Uc1mA) | <20μA | |||
| 试验分类 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP20 级 | |||
| 建议保险丝或断路器 | 40A~63A | |||
| 安装方式 | 35mm标准卡轨 | |||
| 极 数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 外形及安装尺寸(mm) | 90×27×67 | 90×54×67 | 90×81×67 | 90×108×67 |
SP1-B系列电涌保护器适用于交流50/60Hz、230/400V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统。可释放100kA雷击过电流,通常安装在建筑物进线的低压主配电柜中。
B级雷电流SPD保护用于雷击时等电位连接,安装在LPZOA或LPZ1区交界处,通常安装在进线低压主配电柜处。
产品符合GB18802.1、GB18802.12标准。
| 文件名称(点击文件名称即可下载或在线查看) |
|
SP1系列电涌保护器说明书 |
公司名称:欣灵电气股份有限公司
公司地址:浙江乐清经济开发区纬十九路328号
咨询热线:400-8236-775电话:0577-6273-5555
传真:0577-62722963邮箱:xl@xinling.com
咨询热线
400-8236-775