
主要技术参数
主触点参数
| 结构 |
H |
| 触点材料 | 银铜合金 |
| 接触电阻 | ≤100mΩ(6VDC,1A) |
| 接触压降 | / |
| 额定负载 | 50A 240VAC |
| 短路电流 | / |
| 额度电流 | 50A |
| 切换电寿命 | / |
| 冲击电寿命 | / |
| 分断电寿命 | 50A/ 240VAC 1万次 |
| / | |
| / | |
| / | |
| / | |
| 最小负载电流 | 6V, 0.1A |
| 机械耐久性 | 500万次(0.1秒通0.1秒断) |
| 结构 | / |
| 接触电阻 | / |
| 额定负载 | / |
| 切换电寿命 | / |
|
额定电压(Vd.c.) |
12 | 24 | / |
| 动作电压(Vd.c.) | ≤9 | ≤18 | / |
| 工作电压(Vd.c.) | 9~ 16 | 18~32 | / |
|
释放电压(Vd.c.) |
≥1.2 | ≥2.4 | / |
| 线圈电阻(2)(1+ 7%) | 64 | 1296 | / |
|
启动电流(A)* |
0.187 | 0.018 | / |
| 启动时间(ms) | / | / | / |
| 额定电流(A) | 0.187 | 0.018 | / |
| 启动功耗(W)* | 2.25 | 2.25 | / |
| 稳态功耗(W) | 2.25 | 2.25 | / |
| 绝缘电阻 | 线圈与触点间 | 1000MΩ以上 |
| 同极触点间 | / | |
| 主辅触点间 | 100MΩ以上 | |
|
耐压 |
线圈与触点间 | AC4000V 1分钟 |
| 同极触点间 | / | |
| 主辅触点间 | AC3000V 1分钟 | |
| 耐冲击电压 | 线圈和接点间4kV(1.2X 50μs) | |
| 动作时间 | 15ms以下 | |
| 释放时间 | 10ms以下 | |
| 吸合回跳 | / | |
| 振动 | 耐久 | 10 ~ 55 ~ 10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
| 误动作 | 励磁: 10~ 55 ~ 10Hz单振幅0.75mm(双振幅1. 5mm) | |
| 无励磁: 10 ~ 55 ~ 10Hz单振幅0.15mm(双振幅0.3mm) | ||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s² |
| 误动作 | 励磁: 100m/s² 无励磁: 50m/s² | |
| 使用环境温度 | -40~ +70°C (不结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 5 ~ 85%RH | |
| 重量 | 约25g | |
| UL | / | |
| TUV | / | |
| CE | / | |

HHC67E外形尺寸图
公司名称:欣灵电气股份有限公司
公司地址:浙江乐清经济开发区纬十九路328号
咨询热线:400-8236-775电话:0577-6273-5555
传真:0577-62722963邮箱:xl@xinling.com
咨询热线
400-8236-775