
|
直流 DC10- 30V |
输出类型 | 型号 | 检测中心距离及检测范围 | 重复精度 | 光点直径 |
|
NPN/ PNP+ 模拟量 mA/V |
CL-HG30 | 30±5mm | 10μm | φ100μm | |
| CL-HG50 | 50±15mm | 30μm | φ100μm | ||
| CL-HG100 | 100±35mm | 70μm | φ200μm | ||
| CL-HG200 | 200±80mm | 200μm | φ500μm | ||
| CL-HG400 | 400±200mm |
300μm (200mm~400mm) 800μm (400mm~600mm) |
φ1mm | ||
|
NPN/ PNP+ RS-485 |
CL-HG30-S | 30±5mm | 10μm | φ100μm | |
| CL-HG50-S | 50±15mm | 30μm | φ100μm | ||
| CL-HG100-S | 100±35mm | 70μm | φ200μm | ||
| CL-HG200-S | 200±80mm | 200μm | φ500μm | ||
| CL-HG400-S | 400±200mm |
300μm (200mm~400mm) 800μm (400mm~600mm) |
φ1mm | ||
|
2xPush -Pull |
CL-HG30-D | 30±5mm | 10μm | φ100μm | |
| CL-HG50-D | 50±15mm | 30μm | φ100μm | ||
| CL-HG100-D | 100±35mm | 70μm | φ200μm | ||
| CL-HG200-D | 200±80mm | 200μm | φ500μm | ||
| CL-HG400-D | 400±200mm |
300μm (200mm~400mm) 800μm (400mm~600mm) |
φ1mm | ||
公司名称:欣灵电气股份有限公司
公司地址:浙江乐清经济开发区纬十九路328号
咨询热线:400-8236-775电话:0577-6273-5555
传真:0577-62722963邮箱:xl@xinling.com
咨询热线
400-8236-775