| 型号 | 光轴数目 | 保护高度(mm) | 光栅长度(mm) | 安装总高(mm) |
| C8004CNC(NO/PC/PO)BC05G | 4 | 60 | 133 | 183 |
| C8006CNC(NO/PC/PO)BC05G | 6 | 100 | 173 | 223 |
| C8008CNC(NO/PC/PO)BC05G | 8 | 140 | 213 | 263 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| C8024CNC(NO/PC/PO)BC05G | 24 | 460 | 538 | 588 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 注:以上型号为我司参考选型,如有其它型号选型请参考型号组成 | ||||
| 光轴间距 | 20mm | |||
| 检测距离 | 0.1-5m | |||
| 光幕形式 | 对射型 | |||
| 外形材质 | 铝合金 | |||
| 界面尺寸 | 30mm×30mm | |||
| 信号输出 | NPN/PNP/继电器 | |||
| 同步类型 | 线同步/光同步(可选) | |||
| 光幕形式 | 对射型 | |||
| 外形材质 | 铝合金 | |||
| 型号 |
光轴 数目 |
保护高度 (mm) |
总高度 (mm) |
|
C8S00410(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
4 | 30 | 80 |
|
C8S00610(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
6 | 50 | 100 |
| C8S00810(20/40)RT(R/T)NPO(C) | 8 | 70 | 120 |
|
C8S20010(20/40)RT(R/T)NPO(C) |
200 | 1990 | 2040 |
| 光轴间距 | 10mm、20mm、40mm | ||
| 保护高度 | 30-2360mm | ||
| 光幕形式 | 对射型 | ||
| 外形材质 | 铝合金 | ||
咨询热线
400-8236-775